
Event Program


Gold Sponsors


Sponsors


Special Quests


Team Details
Κριτές
Νίκος Μιχαλόπουλος
Στέλιος Γκίνης
Ευφροσύνη-Μαρία Γκαδόλου
Ανδρέας Καρεσίου
Γιώργος Σκολαρίκης
Σάββας Σαββίδης
Ανδρέας Περπερίδης
Δημήτρης Σταματόπουλος
Σταύρος Βαβουγυιός
Spoters
Νίκος Μιχαλόπουλος
Στέλιος Γκίνης
Γιώργος Σκολαρίκης
Σάββας Σαββίδης
Ανδρέας Περπερίδης
Δημήτρης Σταματόπουλος
Αναστάσιος Νικόλαος Ραϊκίδης
Φοίβος Λυμπερόπουλος
Ηλίας Μπέκας
Σταύρος Βαβουγυιός
Μάνος Βαρβέρης
Γραμματεία
Άγγελος Καρώνης
Σεσίλια Μιχαλοπούλου
Live-streaming
Σεσίλια Μιχαλοπούλου
MC
Σπύρος Μενεγάτος
Κατατάξεις Αθλητών
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Ευθύμης | Φραγκόπουλος | 66.00 | 135.00 | 100.00 | 160.00 | 395.00 |
1 | Ελευθέριος | Βατσιθιανός | 74.00 | 220.00 | 120.00 | 180.00 | 520.00 |
2 | Στέφανος | Βεϊσάκης | 74.00 | 140.00 | 130.00 | 180.00 | 450.00 |
3 | Αναστάσιος | Γεωργίου | 74.00 | 140.00 | 110.00 | 160.00 | 410.00 |
4 | Στέφανος | Βασιλάκος | 74.00 | 130.00 | 80.00 | 150.00 | 360.00 |
1 | Κυριάκος | Δημητρέλης | 83.00 | 210.00 | 125.00 | 275.00 | 610.00 |
2 | Νικήτας | Καλαϊτζής | 83.00 | 210.00 | 160.00 | 230.00 | 600.00 |
3 | Τάσος | Κυριακόπουλος | 83.00 | 205.00 | 130.00 | 250.00 | 585.00 |
4 | Θοδωρής | Λιόλιος | 83.00 | 200.00 | 120.00 | 220.00 | 540.00 |
5 | Παναγιώτης | Παπαδόπουλος | 83.00 | 185.00 | 117.50 | 225.00 | 527.50 |
6 | Ιερόθεος | Παπασιφάκης | 83.00 | 175.00 | 112.50 | 230.00 | 517.50 |
7 | Δημήτρης | Σταματόπουλος | 83.00 | 175.00 | 137.50 | 200.00 | 512.50 |
8 | Τσαμπίκος | Καλούδης | 83.00 | 190.00 | 130.00 | 190.00 | 510.00 |
9 | Θανάσης | Καλιάτσας | 83.00 | 150.00 | 130.00 | 180.00 | 460.00 |
10 | Κωνσταντίνος | Τζουλακης | 83.00 | 147.50 | 90.00 | 220.00 | 457.50 |
11 | Στυλιανός | Βλαχούλης | 83.00 | 140.00 | 105.00 | 205.00 | 450.00 |
12 | Φρέντυ | Χάσα | 83.00 | 120.00 | 90.00 | 140.00 | 350.00 |
1 | Κυριάκος | Κωστόπουλος | 93.00 | 250.00 | 160.00 | 300.00 | 710.00 |
2 | Χαράλαμπος | Χατζηγεωργίου | 93.00 | 220.00 | 140.00 | 245.00 | 605.00 |
3 | Θανάσης | Μελισσίδης | 93.00 | 200.00 | 132.50 | 250.00 | 582.50 |
4 | Κώστας | Μανωλίδης | 93.00 | 200.00 | 130.00 | 240.00 | 570.00 |
5 | Βασίλειος | Κυτίνος | 93.00 | 200.00 | 132.50 | 235.00 | 567.50 |
6 | Αθανάσιος | Αναστασίου | 93.00 | 202.50 | 117.50 | 235.00 | 555.00 |
9 | Δημήτρης | Δρούκας | 93.00 | 175.00 | 95.00 | 200.00 | 470.00 |
10 | Δημήτρης | Ντόβας | 93.00 | 150.00 | 110.00 | 190.00 | 450.00 |
1 | Εμμανουήλ | Κωνιωτάκης | 105.00 | 200.00 | 135.00 | 230.00 | 565.00 |
2 | Κλέντις | Σαμπάνι | 105.00 | 180.00 | 120.00 | 200.00 | 500.00 |
3 | Ματέο | Πρένγκα | 105.00 | 150.00 | 135.00 | 200.00 | 485.00 |
4 | Ιωάννης | Πισσαδάκης | 105.00 | 160.00 | 120.00 | 200.00 | 480.00 |
5 | Σάββας | Σαββίδης | 105.00 | 152.50 | 77.50 | 195.00 | 425.00 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Άννα | Μουτσοπούλου | 52.00 | 107.5 | 52.5 | 135 | 295.00 |
1 | Μελίνα | Γκόττφριντ | 57.00 | 137.50 | 80.00 | 162.50 | 380.00 |
1 | Πηνελόπη | Σπυροπούλου | 63.00 | 127.50 | 72.50 | 155.00 | 355.00 |
2 | Δήμητρα | Σουλεϊδη | 63.00 | 120.00 | 67.50 | 140.00 | 327.50 |
3 | Μαρία | Τρελλοπούλου | 63.00 | 105.00 | 55.00 | 120.00 | 280.00 |
1 | Ματίνα | Μπαστιανού | 69.00 | 110.00 | 60.00 | 125.00 | 295.00 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Δημήτρης | Αποστολόπουλος | 74.00 | 115.00 | 77.50 | 160.00 | 352.50 |
1 | Γιώργος | Δούζας | 83.00 | 140.00 | 120.00 | 140.00 | 400.00 |
1 | Ιωάννης | Βλαχάκης | 93.00 | 125.00 | 70.00 | 160.00 | 355.00 |
1 | Θεόδωρος | Χασάμπαλης | 105.00 | 140.00 | 90.00 | 170.00 | 400.00 |
1 | Χρήστος | Μπουτέτσιος | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 160.00 | 430.00 |
1 | Ανέστης | Τσαπακίδης | 120+ | 270.00 | 190.00 | 250.00 | 710.00 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Όλγα | Μπεκροπούλου | 57 | 82.50 | 50.00 | 100.00 | 232.50 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Κωνσταντίνος | Λάζαρης | 83.00 | 190.00 | 120.00 | 220.00 | 530.00 |
1 | Αθανάσιος | Δαβάκης | 93.00 | 150.00 | 100.00 | 180.00 | 430.00 |
Κατάταξη | Όνοµα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισµα | Πίεση Ʃτήθους | Άρση Θανάτου | Ʃύνολο |
1 | Μάριος | Λιατσής | 66.00 | 230.00 | 130.00 | 270.00 | 630.00 |
1 | Ηλίας | Μπέκας | 74.00 | 180.00 | 110.00 | 220.00 | 510.00 |
2 | Αθανάσιος | Ουχούρογλου | 74.00 | 175.00 | 125.00 | 185.00 | 485.00 |
3 | Αλέξανδρος | Γκίκας | 74.00 | 140.00 | 100.00 | 200.00 | 440.00 |
4 | Γιώργος | Βασιλείου | 74.00 | 120.00 | 100.00 | 200.00 | 420.00 |
5 | Νικόλαος | Πλουµής | 74.00 | 145.00 | 92.50 | 165.00 | 402.50 |
1 | Γιάννης | Πιερής | 83.00 | 275.00 | 180.00 | 265.00 | 720.00 |
2 | Μάρκος | Κυριακόπουλος | 83.00 | 235.00 | 147.50 | 302.50 | 685.00 |
3 | Πλάτων | Λέκας | 83.00 | 240.00 | 165.00 | 250.00 | 655.00 |
4 | Κωνσταντίνος | Ρέκκας | 83.00 | 230.00 | 120.00 | 230.00 | 580.00 |
5 | Αντώνης | Ταντής | 83.00 | 202.50 | 127.50 | 205.00 | 535.00 |
6 | Αργύρης | Κόκκινος | 83.00 | 140.00 | 95.00 | 200.00 | 435.00 |
1 | Μάνος | Βαρβέρης | 93.00 | 280.00 | 180.00 | 320.00 | 780.00 |
2 | Ιωάννης | Αριστείδης-Παππάς | 93.00 | 267.50 | 180.00 | 305.00 | 752.50 |
4 | Κωνσταντίνος | Μαυροπόδης | 93.00 | 250.00 | 157.50 | 270.00 | 677.50 |
5 | Μιχάλης | Χατζηµελετίου | 93.00 | 220.00 | 160.00 | 270.00 | 650.00 |
6 | Παναγιώτης | Παναγιωτίδης-Πιέτρης | 93.00 | 225.00 | 145.00 | 225.00 | 595.00 |
7 | Φώντας | Κορπίδης | 93.00 | 190.00 | 135.00 | 245.00 | 570.00 |
8 | Θανάσης | Αργυρόπουλος | 93.00 | 160.00 | 130.00 | 250.00 | 540.00 |
9 | Γιάννης | Κουπαρίτσας | 93.00 | 175.00 | 140.00 | 220.00 | 535.00 |
10 | Χρήστος | Κανελλόπουλος | 93.00 | 190.00 | 130.00 | 200.00 | 520.00 |
11 | Κωνσταντίνος | Παπαϊωάννου | 93.00 | 170.00 | 110.00 | 195.00 | 475.00 |
12 | Αθανάσιος | Καψαµπέλης | 93.00 | 130.00 | 100.00 | 160.00 | 390.00 |
1 | Κωνσταντίνος | Κορκότζελος | 105.00 | 262.50 | 155.00 | 290.00 | 707.50 |
2 | Κωνσταντίνος | Μπαρούνης | 105.00 | 240.00 | 160.00 | 300.00 | 700.00 |
3 | Θέµης | Αντωνιάδης | 105.00 | 192.50 | 135.00 | 310.00 | 637.50 |
4 | Θεόφιλος | Παπαδόπουλος | 105.00 | 200.00 | 200.00 | 220.00 | 620.00 |
5 | Νικόλας | Ραϊκίδης | 105.00 | 217.50 | 137.50 | 250.00 | 605.00 |
6 | Κρις | Μάρης | 105.00 | 202.50 | 120.00 | 250.00 | 572.50 |
7 | Δηµήτριος | Ʃταµέλος | 105.00 | 180.00 | 120.00 | 240.00 | 540.00 |
8 | Θάνος | Βογδανέρης | 105.00 | 192.50 | 120.00 | 220.00 | 532.50 |
9 | Φώτης | Αντωνακόπουλος | 105.00 | 180.00 | 110.00 | 210.00 | 500.00 |
1 | Νίκος | Κακαλέτρης | 120.00 | 250.00 | 150.00 | 270.00 | 670.00 |
2 | Νίκος | Ʃκόνδρας | 120.00 | 220.00 | 160.00 | 250.00 | 630.00 |
3 | Θάνος | Αργυρούδης | 120.00 | 165.00 | 125.00 | 192.50 | 482.50 |
4 | Δηµήτρης | Ρούµπτσοβ | 120.00 | 160.00 | 100.00 | 162.50 | 422.50 |
1 | Νικόλαος | Μπουλµπασάκος | 120+ | 255.00 | 180.00 | 260.00 | 695.00 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Αλίκη | Αντωνοπούλου | 52.00 | 72.50 | 37.50 | 95.00 | 205.00 |
1 | Παναγιώτα | Μπερτζοβίτη | 57.00 | 72.50 | 37.50 | 100.00 | 210.00 |
1 | Αγγελική | Κλαυδιανού | 69.00 | 132.50 | 72.50 | 175.00 | 380.00 |
2 | Αλίκη | Μπακατσέλου | 69.00 | 142.50 | 67.50 | 160.00 | 370.00 |
3 | Φαίδρα | Λουγιάκη | 69.00 | 115.00 | 70.00 | 165.00 | 350.00 |
4 | Ιωάννα | Τερεκίδου | 69.00 | 90.00 | 45.00 | 140.00 | 275.00 |
5 | Ευαγγελία | Καλονιάτη | 69.00 | 97.50 | 47.50 | 105.00 | 250.00 |
1 | Γιάννα | Γιακουμάκη | 76.00 | 140.00 | 100.00 | 160.00 | 400.00 |
2 | Ελένη | Φαραντούρη | 76.00 | 130.00 | 67.50 | 150.00 | 347.50 |
Κατάταξη | Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
1 | Νίκος | Μπαμπάνατσας | 59.00 | 105.00 | 90.00 | 120.00 | 315.00 |
1 | Κωνσταντίνος-Νικόλαος | Σαμαράς | 66.00 | 120.00 | 90.00 | 155.00 | 365.00 |
1 | Χαράλαμπος | Βιτωράτος | 74.00 | 120.00 | 90.00 | 130.00 | 340.00 |
1 | Διονύσης | Παργινός | 83.00 | 212.50 | 135.00 | 235.00 | 582.50 |
2 | Σταύρος | Γεωργακάκης | 83.00 | 160.00 | 115.00 | 205.00 | 480.00 |
3 | Δημήτρης | Διακάκης | 83.00 | 120.00 | 100.00 | 180.00 | 400.00 |
1 | Στέφανος | Σπανουδάκης | 93.00 | 190.00 | 120.00 | 260.00 | 570.00 |
2 | Δημήτρης | Κόλλιας | 93.00 | 157.50 | 112.50 | 195.00 | 465.00 |
3 | Δημήτρης | Παπαδουλάκης | 93.00 | 155.00 | 80.00 | 180.00 | 415.00 |
1 | Φίλιππος | Σπανδάγος | 105.00 | 250.00 | 130.00 | 240.00 | 620.00 |
2 | Αχιλλέας | Δρίκος | 105.00 | 200.00 | 95.00 | 220.00 | 515.00 |
Όνομα | Επίθετο | Κατηγορία Βάρους | Κάθισμα | Πίεση Στήθους | Άρση Θανάτου | Σύνολο |
Μαρία | Καρκάνη | 57 | 100 | 50 | 100 | 250 |
Αλεξάνδρα | Περάκη | 63 | 90 | 52.5 | 115 | 257.5 |
Κανόνες Συμπεριφοράς Αθλητών στον Αγωνιστικό Χώρο και στον Χώρο Προθέρμανσης
Οι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι αθλητές τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στο χώρο προθέρμανσης είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της εύρυθμης λειτουργίας των αγώνων και του αθλητικού πνεύματος. Ακολουθούν οι βασικοί κανόνες που οφείλουν να τηρούν οι αθλητές:
Κανόνες στον αγωνιστικό χώρο:
- Σεβασμός στους κανόνες: Οι αθλητές πρέπει να τηρούν με ακρίβεια τους κανονισμούς του αθλήματος, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς της ομοσπονδίας ή της διοργάνωσης.
- Σεβασμός στους διαιτητές: Οι αποφάσεις των διαιτητών είναι τελικές και πρέπει να γίνονται σεβαστές, ακόμα και αν δεν συμφωνούν οι αθλητές.
- Καθαριότητα στον αγωνιστικό χώρο: Δεν επιτρέπεται η ρίψη αντικειμένων ή σκουπιδιών στον αγωνιστικό χώρο.
- Σεβασμός στους Χώρους Προθέρμανσης και Υποστήριξης: Ο χώρος προθέρμανσης, τα αποδυτήρια και άλλοι υποστηρικτικοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και με σεβασμό.
- Προστασία του Αγωνιστικού Χώρου: Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια ή για λόγους που δεν σχετίζονται με τον αγώνα.
Κανόνες στο χώρο προθέρμανσης:
- Χρήση του χώρου με σεβασμό: Οι αθλητές πρέπει να κάνουν χρήση του χώρου προθέρμανσης με σεβασμό στους υπόλοιπους αθλητές, αποφεύγοντας συνωστισμό.
- Συνεργασία με τους προπονητές: Οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των προπονητών τους στον χώρο της προθέρμανσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη προετοιμασία για τον αγώνα.
- Τήρηση του χρόνου: Ο χώρος προθέρμανσης είναι διαθέσιμος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τον αγώνα, και οι αθλητές πρέπει να τηρούν αυτό το χρονοδιάγραμμα.
- Αποφυγή Φθορών: Αθλητές, προπονητές και θεατές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον αγωνιστικό χώρο.

